| Ts'ebetso | E felisitsoe | Mold Singsing | Ho sibola ha ea silafala |
| Foromo | 10 (carbon) + 1.1 (lpe) | 6 (Carbon) +4 (UPE) | 7.7 (Carbon) + 2.2 (UPE) |
| Mocheso o phahameng ka ho fetisisa | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Ponahalo | Ho hloka toka | Boreleli ebile bo thata | Boreleli ebile bo thata |
| Bokaholimo ba lisebelisoa / 24h | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Sekhahla sa lipalo | 99% | 91% | 99% |
| Sebetsa sa Matla / 100pcs | 11.8KWWWWW | 45kwwwwwww | 8.3kwwwwwwww |
| Chlorine ea mantlha ea chlorine e tlosa | E sa tšoaneleheng | 99.99% | 99.99% |
| Chlorine ea chlorine e tlose / 1000l | / | 99.3% | 99.61% |
| Chlorine e setseng ea chlorine e tlose / 2000l | 99.21% | ||
| Bolulo ba chlorine bo tlose / 4000l | |||
| Chlorine ea chlorine e tlose / 7200l |
Poso: Feb-11-2025