Tshebetso | Extruded | Mold Sintering | Sintering e tsoelang pele |
Foromo | 10 (khabone) + 1.1 (LPE) | 6 (khabone) +4 (UPE) | 7.7 (khabone) + 2.2 (UPE) |
Mocheso o phahameng ka ho fetisisa | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Ponahalo | Hlapa | E boreleli ebile e tiile | E boreleli ebile e tiile |
Bokhoni ka thepa / 24h | 1300 ~ 1400 | 100-130 | 1800-2000 |
Sekhahla sa ho tšoaneleha | 99% | 91% | 99% |
Tšebeliso ea matla / 100pcs | 11.8KH | 45KHH | 8.3KHH |
Tlosa chlorine ea mantlha | E sa tšoaneleheng | 99.99% | 99.99% |
Tlosa chlorine e setseng /1000L Phallo | / | 99.3% | 99.61% |
Tlosa chlorine e setseng / 2000L Phallo | 99.21% | ||
Tlosa chlorine e setseng /4000L Phallo | |||
Tlosa chlorine e setseng /7200L Phallo |

Nako ea poso: Feb-11-2025